Em primeiro lugar, é importante saber como estará o clima durante sua viagem.
Como Israel se localiza no Oriente Médio (hemisfério norte) e o Brasil no hemisfério sul, convém lembrar que durante o verão no Brasil, é inverno em Israel e vice-versa.
Israel tem as estações bem definidas.
A primavera (abril e maio) e o outono (outubro e novembro) são de alta temporada. As temperaturas são mais agradáveis, em torno de 20 graus, em média. Porém, há maior movimentação de pessoas e os preços são mais caros. Convém lembrar que no outono ocorrem as grandes festas:
Ano Novo Judaico, Dia do Perdão e Tabernáculos (ver quadro ao final da página).
Já o inverno (dezembro a março) e o Verão (junho a agosto) são estações de baixa temporada. O Inverno em Israel é ameno, com temperatura que varia entre 5 e 15 graus, em média. Mas a sensação térmica não se compara ao frio da Europa, por exemplo. Os meses de verão (julho e agosto) são os mais quentes com temperatura em torno de 32 graus e não chove, sendo ideal para quem gosta do calor e de passeios ao ar livre. Na baixa temporada, a movimentação de pessoas é menor e os preços, claro, mais baratos.
Para que você possa visualizar e entender melhor, seguem aqui tabelas com dados
meteorológicos nas duas maiores cidades:
JERUSALÉM
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura média (°C) | 8.9 | 10 | 12.8 | 16.6 | 20.8 | 23.9 | 25.9 | 26.1 | 24.2 | 20.7 | 15.3 | 10.8 |
Temperatura mínima (°C) | 5.1 | 5.6 | 7.5 | 10.4 | 14 | 17 | 19.2 | 19.9 | 18.5 | 15.7 | 11 | 7 |
Temperatura máxima (°C) | 13.3 | 14.7 | 18.5 | 23 | 27.7 | 31 | 33.1 | 33.2 | 30.9 | 26.5 | 20.2 | 15.3 |
Dias chuvosos | 8 | 7 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 6 |
Horas de sol | 7.2 | 7.9 | 9.1 | 10.6 | 11.8 | 12.3 | 12.2 | 11.4 | 10.3 | 9.3 | 8.3 | 7.4 |
Fonte: https://pt.climate-data.org/
TEL AVIV
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura média (°C) | 13.1 | 13.8 | 16.1 | 18.8 | 22.1 | 24.6 | 26.5 | 27 | 25.8 | 23.3 | 19.3 | 15.1 |
Temperatura mínima (°C) | 10.1 | 10.4 | 12 | 14.1 | 17.2 | 20.2 | 22.4 | 23.1 | 22.1 | 19.7 | 15.7 | 12.1 |
Temperatura máxima (°C) | 16.6 | 17.6 | 20.4 | 23.6 | 26.9 | 29.1 | 30.7 | 31.2 | 30.1 | 27.5 | 23.3 | 18.7 |
Dias chuvosos | 8 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 |
Horas de sol | 7.5 | 8.2 | 9.1 | 10.4 | 11.4 | 11.6 | 11.2 | 10.5 | 9.8 | 9.2 | 8.5 | 7.7 |
Fonte: https://pt.climate-data.org/
Outro ponto importante para planejar sua viagem são os feriados judaicos.
São dias de muita movimentação com preços altos. Além disso, muitas lojas, estabelecimentos comerciais e restaurantes não abrem. Parte do transporte público também não funciona. Apenas algumas linhas são mantidas com horários restritos, o que pode dificultar um pouco o deslocamento. De uma forma geral, é bom saber que alguns passeios não poderão ser feitos ou aquele restaurante da comida que você quer tanto provar, pode estar fechado.
Então, preparamos aqui uma lista com as datas dos principais feriados judaicos:
Feriado | 2022 | 2023 | 2024 |
Pessach (Páscoa Judaica) | 15 a 22 de abril | 5 a 12 de abril | 22 a 29 de abril |
Shavuot (Festa da Colheita) | 4 e 5 de junho | 25 e 26 de maio | 11 e 12 de junho |
Rosh HaShana (Ano Novo Judaico) | 25 a 27 de setembro | 15 a 17 de setembro | 2 a 4 de outubro |
Yom Kipur (Dia do Perdão) | 4 e 5 de outubro | 24 e 25 de setembro | 11 e 12 de outubro |
Sucot (Tabernáculos) | 9 a 17 de outubro | 29 de setembro a 07 de outubro | 16 a 24 de outubro |
Clique aqui e confira o vídeo sobre as curiosidades de cada época do ano. E descubra as maravilhas de Israel ao longo de todo o ano!